Menu główne:
| model | DPHW 14 |
| udźwig | 14 t |
| min. wysokość | 1030 mm |
| max. wysokość | 2190 mm |
| skok tłoczyska | 1160 mm |
szybkość podnoszenia | 0,0013 m/s |
| szybkość opuszczania | 0,1 m/s |
| ciśnienie zasilania | 0,8 - 1 MPa |
| ciśnienie w układzie hydraulicznym | 23,9 MPa |
| ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa | 26 MPa |
| ciecz robocza | olej L-HV22 |
| średnica tłoczyska | 60 / 95 mm |
| masa własna dźwignika | 275 kg |
| średnica kół jezdnych | 85 mm |
| szerokość kół jezdnych | 40 mm |
| szerokość kanału* | 650 - 1200 mm |
| długość wóznka wzdłuż kanału | 750 mm |
| minimalna szerokość obrzeża kanału | 45 mm |
| *w zakresach regulacji co 50 mm | |