Menu główne:
model | EDK 12 | EDK 16 | EDK 20 |
udźwig | 12 t | 16 t | 20 t |
min. wysokość A | 85 mm | 165 mm | |
max. wysokość A + D | 685 / 935 mm | 765 / 1015 mm | |
skok tłoczyska D | 600 / 850 mm | ||
moc silnika | 3 kW / 6,8 A | ||
prędkość opuszczania | 0,1 m/s | ||
napięcie zasilania | 400 V / 50 Hz | ||
napięcie sterujące | 230 V | ||
ciśnienie w układzie hydraulicznym | 170 bar | ||
ciecz robocza | olej HLP 22 / HLP 32 | ||
średnica tłoczyska | 60 mm | 65 mm | 70 mm |
średnica cylindra | 95 mm | 110 mm | 125 mm |
średnica kół jezdnych | 65 mm | 75 mm | |
szerokość kół jezdnych | 40 mm | ||
szerokość kanału C* | 650 - 1200 mm | ||
długość wóznka wzdłuż kanału | 570 mm | 580 mm | |
minimalna szerokość obrzeża kanału | 45 mm | ||
*w zakresach regulacji co 50 mm |