Menu główne:
model | DKP-H 2,5 | DKP-H 6,3 | DKP-H 12/600 | DKP-H 12/800 | DKP-H 20 |
udźwig | 2,5 t | 6,3 t | 12 t | 20 t | |
min. wysokość A | 90 mm | 120 mm | 85 mm | 165 mm | |
max. wysokość A + D | 690 mm | 720 mm | 685 mm | 885 mm | 965 mm |
zwis cylindra E | 860 mm | - | 900 mm | 1100 mm | 1080 mm |
skok tłoczyska D | 600 mm | 800 mm | |||
prędkość opuszczania | 0,1 m/s | ||||
ciśnienie zasilania | 0,8 - 1 MPa | ||||
ciśnienie w układzie hydraulicznym | 10,6 MPa | 19 MPa | 23,9 MPa | 25,5 MPa | |
ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa | 11,5 MPa | 20,9 MPa | 26 MPa | 28 MPa | |
ciecz robocza | Statoil Premium 22 | ||||
masa własna | 75 kg | - | - | 175 kg | 225 kg |
średnica tłoczyska | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | |
średnica cylindra | 55 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm | |
średnica kół jezdnych | 40 mm | 55 mm | 63 mm | 75 mm | |
szerokość kół jezdnych | 40 mm | ||||
szerokość kanału C* | 650 - 1100 mm | ||||
długość wóznka wzdłuż kanału | 310 mm | 360 mm | 550 mm | ||
minimalna szerokość obrzeża kanału | 45 mm | ||||
*w zakresach regulacji co 50 mm |