Menu główne:
model | DKH 2,5 | DKH 3,2b | DKH 6,3 | DKH 12 |
udźwig | 2,5 t | 3,2 t | 6,3 t | 12 t |
ciśnienie oleju przy max. obciążeniu | 22 MPa | 26,2 MPa | 31,2 MPa | |
ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa | 24 - 26 MPa | 27 - 28 MPa | 32 - 34 MPa | |
min. wysokość | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 90 mm |
min. wysokość z regulowaną podporą | 190 mm | 200 mm | 220 mm | 190 mm |
max. wysokość | 630 mm | 640 mm | 660 mm | 630 mm |
max. wysokość z regulowaną podporą | 730 mm | 740 mm | 760 mm | 730 mm |
zwis podnośnika | 620 mm | 640 mm | ||
skok tłoczyska | 540 mm | |||
szybkość podnoszenia - ruch przyśpieszony | 30 mm/ruch | 25 mm/ruch | 14 mm/ruch | 9,5 mm/ruch |
szybkość podnoszenia - ruch siłowy | 5 mm/ruch | 4 mm/ruch | 2 mm/ruch | 1,5 mm/ruch |
prędkość opuszczania | 0,08 - 0,1 m/s | |||
średnica tłoczyska | 38 mm | 43 mm | 55 mm | 70 mm |
masa własna dźwignika | 60 kg | 71 kg | 85 kg | 115 kg |
masa własna regulowanej podpory | 15 kg | |||
średnica kół jezdnych | 40 mm | 50 mm | 55 mm | 63 mm |
szerokość kół jezdnych | 40 mm | |||
szerokość kanału C* | w zakresach regulacji 650 - 1000 mm | |||
długość wóznka wzdłuż kanału | 308 mm | 314 mm | 360 mm | 600 mm |
minimalna szerokość obrzeża kanału | 45 mm | |||
*w zakresach regulacji co 50 mm |